*** COPAS FROM WWW.BNP2TKI.GO.ID ***
Nomor: PENG. 160 /PEN-PPP/IV/2012
Diumumkan kepada seluruh TKI ke Korea Program G to G yang akan terbang tanggal 15,16,17 dan 18 April 2012 sejumlah 245 orang segera datang ke Gedung KITCC Jl. Pengantin Ali No 71 Jakarta Timur pada :
Hari/Tanggal : Sabtu,14 April 2012
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 1-49
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 1-49
Hari/Tanggal : Minggu, 15 April 2012
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 50-142
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 50-142
Hari/Tanggal : Senin, 16 April 2012
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 143-185
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 143-185
Hari/Tanggal : Selasa, 17 April 2012
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 186-245
Waktu : Paling lambat jam 10.00 WIB (foto KTKLN),nomor urut 186-245
Hal-hal yang yang harus diperhatikan oleh TKI sebagai berikut :
- Bagi TKI yang mengambil KUR-TKI, agar mengambil uang sisa KUR-TKI di BRI tempat pengajuan KUR.
- Membawa baju putih lengan panjang, celana panjang hitam dan digunakan pada saat keberangkatan.
- Membawa buku tabungan / fotocopy buku tabungan pribadi atau fotocopy buku tabungan keluarga bagi yang tidak punya buku tabungan pribadi sebanyak 3 lembar.
- Diwajibkan kepada TKI untuk membawa uang sebesar biaya perjalanan Korea-Jakarta untuk mengantisipasi biaya pemulangan apabila terjadi masalah di Korea.
- Diminta kepada TKI agar tidak membeli mata uang won korea di dalam lingkungan gedung KITCC Ciracas.
- Selama berada di Gedung KITCC seluruh TKI diwajibkan menggunakan Bahasa Korea dan bagi yang tidak menggunakan Bahasa Korea akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- APABILA KEDAPATAN TKI DIDEPORTASI AKIBAT PEMALSUAN DOKUMEN/PERNAH BEKERJA DI KOREA SECARA ILEGAL, MAKA AKAN DILAPORKAN KE PIHAK YANG BERWENANG UNTUK DIPROSES SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.
Demikian pengumuman ini untuk menjadi perhatian. Terima kasih.
Jakarta, 13 April 2012
An Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah
TTD
Ismain SE, MM
NIP: 19580520 198403 1 002
Lampiran: Daftar TKI yang akan Terbang Tanggal 15,16,17 dan 18 April 2012
Daftar TKI Korea Terbang Tgl. 15, 16 ,17 dan 18 April 2012 | ||||||
No | Reg No | Name | Gender | Date of Birth | Training Center | Flight No |
1 | ID02011005027 | KARTIKA SULISTYOWATI | F | 1985-01-19 | KBIZ | KE626 |
2 | ID02012001210 | ANDRI SETIAWAN | M | 1985-12-26 | KBIZ | KE626 |
3 | ID02011009976 | SISYANTO | M | 1977-02-10 | KBIZ | KE626 |
4 | ID02011006947 | FATKURROHMAN | M | 1980-10-05 | KBIZ | KE626 |
5 | ID02012000118 | SUGENG ROMADANI | M | 1991-04-02 | KBIZ | KE626 |
6 | ID02012000052 | SUMARWAN | M | 1974-06-09 | KBIZ | KE626 |
7 | ID02012000288 | ANGGA ANDRIANTO | M | 1987-07-29 | KBIZ | KE626 |
8 | ID02011004735 | ARIS SUDARSONO | M | 1979-09-15 | KBIZ | KE626 |
9 | ID02012001483 | AHMAD ZAENI | M | 1985-07-05 | KBIZ | KE626 |
10 | ID02011009970 | IPUT KUSWANTO | M | 1993-03-21 | KBIZ | KE626 |
11 | ID02012001017 | ADE KRISTIAN WAHYUDI | M | 1976-12-02 | KBIZ | KE626 |
12 | ID02012000302 | ARIF BUDIMAN | M | 1976-02-04 | KBIZ | KE626 |
13 | ID02011010090 | ENDI SUTOMO | M | 1984-04-22 | KBIZ | KE626 |
14 | ID02011009475 | KUSNADI | M | 1984-02-16 | KBIZ | KE626 |
15 | ID02011007836 | DEDY KURNIAWAN | M | 1983-02-23 | KBIZ | KE626 |
16 | ID02011007856 | HANIEF PURNOMO | M | 1985-07-07 | KBIZ | KE626 |
17 | ID02011009229 | MOH ZAINUDDIN ARIF | M | 1987-01-11 | KBIZ | KE626 |
18 | ID02011007194 | DEDI SURYADI | M | 1972-08-12 | KBIZ | KE626 |
19 | ID02012001555 | SADINO | M | 1975-03-21 | KBIZ | KE626 |
20 | ID02011006417 | HERMAN | M | 1988-06-21 | KBIZ | KE626 |
21 | ID02011005100 | IMAM TAUFIK | M | 1987-03-13 | KBIZ | KE626 |
22 | ID02011009978 | GUNAWAN | M | 1989-01-03 | KBIZ | KE626 |
23 | ID02012001695 | KARNADI | M | 1979-04-08 | KBIZ | KE626 |
24 | ID02011004081 | ARI TOPAN | M | 1985-11-15 | KBIZ | KE626 |
25 | ID02011009171 | YUSI YULIANI | F | 1980-07-21 | KBIZ | KE626 |
26 | ID02011006055 | DAMIS | M | 1981-07-10 | KBIZ | KE626 |
27 | ID02011009927 | MASUDIN | M | 1983-03-06 | KBIZ | KE626 |
28 | ID02012001400 | DWI NUGROHO | M | 1982-11-01 | KBIZ | KE626 |
29 | ID02012002188 | RISMAN | M | 1984-07-13 | KBIZ | KE626 |
30 | ID02011006321 | BUDI SUCIPTO | M | 1985-05-20 | KBIZ | KE626 |
31 | ID02011010041 | MUH IKHWAN | M | 1981-07-06 | KBIZ | KE626 |
32 | ID02011009886 | SYAIFUL ASHAR | M | 1983-05-25 | KBIZ | KE626 |
33 | ID02011004878 | AZIS RIFAI | M | 1987-05-15 | KBIZ | KE626 |
34 | ID02011000865 | FATHONI | M | 1987-06-12 | KBIZ | KE626 |
35 | ID02011009289 | SONI KRISTIANTO | M | 1984-05-16 | KBIZ | KE626 |
36 | ID02012001997 | DARYANTO | M | 1979-01-14 | KBIZ | KE626 |
37 | ID02012000716 | DEVID EKO PRASETYO | M | 1987-12-23 | KBIZ | KE626 |
38 | ID02012000470 | DEDY SAPUTRO | M | 1989-06-14 | KBIZ | KE626 |
39 | ID02012001265 | TEGUH SAMIDI | M | 1988-04-14 | KBIZ | KE626 |
40 | ID02011004298 | JAENAL ARIPIN | M | 1979-01-13 | KBIZ | KE626 |
41 | ID02011001402 | DWI ASRUL HARAHAB | M | 1990-08-25 | KBIZ | KE626 |
42 | ID02011001882 | ZAENUN | M | 1986-09-03 | KBIZ | KE626 |
43 | ID02012002774 | JAUHARIANSYAH | M | 1984-12-26 | KBIZ | KE626 |
44 | ID02012002675 | SUWARNO | M | 1981-07-07 | KBIZ | KE626 |
45 | ID02011001441 | AGUS SUNARSO | M | 1987-07-15 | KBIZ | KE626 |
46 | ID02012001778 | MULYANTO | M | 1976-03-11 | KBIZ | KE626 |
47 | ID02011004149 | TAR AN | M | 1987-06-20 | KBIZ | KE626 |
48 | ID02011008731 | FIRMAN SAPUTRA | M | 1989-06-19 | KBIZ | KE626 |
49 | ID02011005043 | FENDI IRMAWAN | M | 1990-10-14 | KBIZ | KE626 |
50 | ID02011003902 | IING SOLIHIN | M | 1976-07-18 | CAK | GA870 |
51 | ID02011004279 | IWAN PURWANTO | M | 1977-03-24 | CAK | GA870 |
52 | ID02011003468 | JULI AWAN | M | 1988-07-01 | CAK | GA870 |
53 | ID02011002520 | SAHIDI | M | 1979-10-13 | CAK | GA870 |
54 | ID02011004657 | WASTARI | M | 1984-04-13 | CAK | GA870 |
55 | ID02011005198 | MUASIRIN | M | 1979-11-01 | CAK | GA870 |
56 | ID02011004289 | RASO NURHAKIM | M | 1977-02-13 | CAK | GA870 |
57 | ID02012000820 | SUTANTO | M | 1982-08-15 | NFFC | GA870 |
58 | ID02011009756 | PURNOMO | M | 1992-02-24 | NFFC | GA870 |
59 | ID02011007757 | AGUS RIYANTO | M | 1981-08-05 | NFFC | GA870 |
60 | ID02011010170 | ROSIDI | M | 1983-06-29 | NFFC | GA870 |
61 | ID02011009709 | ANDI FAHRUDIN | M | 1984-12-07 | NFFC | GA870 |
62 | ID02011009406 | ZAENAL ARIFIN | M | 1984-11-23 | NFFC | GA870 |
63 | ID02010001766 | AMSORI | M | 1985-11-28 | NFFC | GA870 |
64 | ID02012000872 | NURUL AMIN | M | 1974-05-28 | NFFC | GA870 |
65 | ID02011010178 | ABDUL MUALIF | M | 1982-09-04 | NFFC | GA870 |
66 | ID02010001710 | MUKHAMAD NUROKHIM | M | 1982-12-08 | NFFC | GA870 |
67 | ID02012001702 | MUTAQIN | M | 1978-07-26 | NFFC | GA870 |
68 | ID02011009685 | RINTO | M | 1976-07-15 | NFFC | GA870 |
69 | ID02011009719 | NANANG BAJURI | M | 1991-11-07 | NFFC | GA870 |
70 | ID02012000826 | AFIFUDIN | M | 1988-04-12 | NFFC | GA870 |
71 | ID02012000963 | AGUS PRASETYO | M | 1992-08-18 | NFFC | GA870 |
72 | ID02010001948 | SAMSURI | M | 1973-03-08 | NFFC | GA870 |
73 | ID02012002002 | ABDUL KAHAR | M | 1979-09-02 | NFFC | GA870 |
74 | ID02012000891 | NUROHIM | M | 1990-10-08 | NFFC | GA870 |
75 | ID02010002246 | SUKOCO | M | 1988-02-10 | NFFC | GA870 |
76 | ID02011009774 | KARYONO | M | 1987-04-23 | NFFC | GA870 |
77 | ID02011009778 | AHMAD AFNAN | M | 1981-09-21 | NFFC | GA870 |
78 | ID02011009780 | PUJI UTOMO | M | 1989-01-02 | NFFC | KE628 |
79 | ID02012002028 | LAUPA | M | 1979-06-10 | NFFC | KE628 |
80 | ID02011009767 | WALUYO | M | 1987-07-28 | NFFC | KE628 |
81 | ID02011007803 | AGUS BUDIYANTO | M | 1991-08-12 | NFFC | KE628 |
82 | ID02010001009 | PUADI | M | 1979-09-15 | NFFC | KE628 |
83 | ID02012002599 | DIDIK YUDO PRASETYO | M | 1977-01-15 | NFFC | KE628 |
84 | ID02012000884 | VINCENTIUS MANGUNDAP | M | 1988-01-28 | NFFC | KE628 |
85 | ID02011007784 | RASIKUN | M | 1979-03-19 | NFFC | KE628 |
86 | ID02012000827 | ARIS SULISTYONO | M | 1978-03-26 | NFFC | KE628 |
87 | ID02012002012 | IMRANSYAINUDDIN | M | 1991-03-10 | NFFC | KE628 |
88 | ID02012000855 | SATIM ROMANSYAH | M | 1992-08-13 | NFFC | KE628 |
89 | ID02012003054 | YUSMAN CHOLIS | M | 1986-03-11 | NFFC | KE628 |
90 | ID02010001357 | WAHYU WIDIATMOKO | M | 1992-06-15 | NFFC | KE628 |
91 | ID02012000881 | AMIRUDIN | M | 1992-08-23 | NFFC | KE628 |
92 | ID02011010214 | SIGIT MANUNGGAL | M | 1985-06-02 | NFFC | KE628 |
93 | ID02012002457 | SUBAGYO | M | 1984-09-16 | NFFC | KE628 |
94 | ID02012002605 | NURTEGO ANANG BUDI ARYOSO | M | 1981-04-26 | NFFC | KE628 |
95 | ID02011009775 | HERU SANTOSO | M | 1980-02-25 | NFFC | KE628 |
96 | ID02012002730 | MOHAMAD HANDIS AL MAKSUM | M | 1992-01-18 | NFFC | KE628 |
97 | ID02012000917 | SARWITO | M | 1983-11-25 | NFFC | KE628 |
98 | ID02011007775 | WIDAYAT | M | 1975-08-30 | NFFC | KE628 |
99 | ID02011007699 | KARIDI | M | 1984-10-20 | NFFC | KE628 |
100 | ID02011010180 | DASNIKA | M | 1975-03-05 | NFFC | KE628 |
101 | ID02010001085 | EKA PURWANTA | M | 1973-06-27 | NFFC | KE628 |
102 | ID02012000960 | BUDI SATRIA NUGRAHA | M | 1982-11-19 | NFFC | KE628 |
103 | ID02011000900 | FITRIA ISTIQOMAH | F | 1976-09-28 | NFFC | KE628 |
104 | ID02010002236 | MUCHAMAD YUNUS | M | 1982-04-02 | NFFC | KE628 |
105 | ID02012002592 | WIRJONO | M | 1985-06-22 | NFFC | KE628 |
106 | ID02012000955 | MUHAMMAD FITRIYANTO | M | 1982-07-28 | NFFC | KE628 |
107 | ID02012002429 | AKHMAD MURTADHO | M | 1987-05-05 | NFFC | KE628 |
108 | ID02010001641 | RONNY | M | 1984-11-25 | NFFC | KE628 |
109 | ID02011008079 | IMAN HIDAYAH | M | 1989-12-19 | NFFC | GA878 |
110 | ID02011010182 | INSAN SANTOSO | M | 1985-02-18 | NFFC | GA878 |
111 | ID02011008045 | AMIN SOLEH | M | 1984-05-17 | NFFC | GA878 |
112 | ID02010001626 | DIANTONO | M | 1990-09-19 | NFFC | GA878 |
113 | ID02012002614 | RUSKIDI | M | 1975-04-02 | NFFC | GA878 |
114 | ID02012002045 | GIYATNO | M | 1975-04-25 | NFFC | GA878 |
115 | ID02012002964 | ZAM INDRASARI | M | 1987-06-12 | NFFC | GA878 |
116 | ID02012002600 | HERMANTO | M | 1987-05-22 | NFFC | GA878 |
117 | ID02012002431 | SUHAEDI | M | 1987-04-26 | NFFC | GA878 |
118 | ID02011000904 | NASIRIN | M | 1979-03-07 | NFFC | GA878 |
119 | ID02011009700 | TAPROJI | M | 1974-06-02 | NFFC | GA878 |
120 | ID02012002068 | RAHMAT ARIF WIBOWO | M | 1985-09-25 | NFFC | GA878 |
121 | ID02012002023 | EDIH SUNARDI | M | 1978-05-01 | NFFC | GA878 |
122 | ID02012002062 | ARIF RAHMAN | M | 1981-09-28 | NFFC | GA878 |
123 | ID02012000834 | SUKATNO | M | 1979-06-03 | NFFC | GA878 |
124 | ID02011009716 | WAWAN WANIDAH | M | 1985-08-31 | NFFC | GA878 |
125 | ID02012000854 | RAVI SANDY KARUNDENG | M | 1992-09-27 | NFFC | GA878 |
126 | ID02011008640 | MAFTUKIN | M | 1983-12-20 | NFFC | GA878 |
127 | ID02011009687 | SAPUWAN | M | 1975-12-10 | NFFC | GA878 |
128 | ID02010001395 | PARWANA | M | 1971-09-06 | NFFC | GA878 |
129 | ID02011007794 | AJI PURWANTO | M | 1991-09-05 | NFFC | GA878 |
130 | ID02011009707 | KHOIRUR ROSYAD | M | 1985-05-29 | NFFC | GA878 |
131 | ID02011008336 | MUCHAMATMUSTAIN | M | 1988-11-27 | NFFC | GA878 |
132 | ID02012002027 | RAJIMIN | M | 1987-06-13 | NFFC | GA878 |
133 | ID02012002461 | NUR QOMARUDDIN | M | 1981-05-21 | NFFC | GA878 |
134 | ID02011009712 | ROCHIB | M | 1981-07-11 | NFFC | GA878 |
135 | ID02010001788 | SUJONO | M | 1976-05-06 | NFFC | GA878 |
136 | ID02011009699 | SHOLIHUL IBAD | M | 1990-12-01 | NFFC | GA878 |
137 | ID02012002070 | MUHAMMAD ISHADI | M | 1974-10-09 | NFFC | GA878 |
138 | ID02011009681 | RAMLY AGUSTONO | M | 1985-08-19 | NFFC | GA878 |
139 | ID02011009804 | NGATIMIN | M | 1988-01-31 | NFFC | GA878 |
140 | ID02011009365 | RUSWANTO | M | 1984-05-14 | NFFC | GA878 |
141 | ID02011009731 | MUNHARI | M | 1990-06-03 | NFFC | GA878 |
142 | ID02011009840 | YASA ALI NIAM | M | 1979-01-22 | NFFC | GA878 |
143 | ID02011009449 | IMAM SYAFI I | M | 1990-07-01 | KBIZ | GA878 |
144 | ID02011010017 | ARIF DWI KRISTANTO | M | 1984-08-11 | KBIZ | GA878 |
145 | ID02012001852 | AEP EDED RAHADI | M | 1991-12-15 | KBIZ | GA878 |
146 | ID02011005440 | IMAN NURWANDA BN RASTA SAIL | M | 1985-01-30 | KBIZ | GA878 |
147 | ID02011009873 | TEGUH BUDIYANTO | M | 1973-09-25 | KBIZ | GA878 |
148 | ID02011008337 | KATENO | M | 1977-04-03 | KBIZ | GA878 |
149 | ID02011000783 | PURWANTO | M | 1979-07-18 | KBIZ | GA878 |
150 | ID02012000038 | DUFIA MAHMUDAN | M | 1988-05-07 | KBIZ | GA878 |
151 | ID02012000566 | MULYONO | M | 1980-09-23 | KBIZ | GA878 |
152 | ID02012000028 | NADHIRIN | M | 1983-09-19 | KBIZ | GA878 |
153 | ID02011008684 | BADRI | M | 1983-08-16 | KBIZ | GA878 |
154 | ID02011010095 | MUSYADDAD | M | 1990-08-03 | KBIZ | GA878 |
155 | ID02011008859 | ENDIYANTO | M | 1982-10-14 | KBIZ | GA878 |
156 | ID02012001230 | KUSWANTO | M | 1982-05-11 | KBIZ | GA878 |
157 | ID02011008396 | ANDI SUSANTO | M | 1982-08-08 | KBIZ | GA878 |
158 | ID02011007217 | HENDRI PRIYADI | M | 1981-05-05 | KBIZ | GA878 |
159 | ID02011004671 | YAHYA | M | 1985-10-28 | KBIZ | GA878 |
160 | ID02011009527 | ARIS ZAINUL DAHLAN | M | 1987-11-18 | KBIZ | GA878 |
161 | ID02011009921 | HENDRY SUSANTO | M | 1990-05-02 | KBIZ | GA878 |
162 | ID02012001970 | CARMUDI | M | 1991-10-08 | KBIZ | GA878 |
163 | ID02012002195 | LUKMAN ALHAKIM | M | 1985-05-03 | KBIZ | GA878 |
164 | ID02011009194 | DWI WIJAYANTI | F | 1989-05-06 | KBIZ | GA878 |
165 | ID02010000201 | ANDI GUNAWAN | M | 1983-03-12 | KBIZ | GA878 |
166 | ID02012001963 | AGUNG SUTRISNO | M | 1984-12-29 | KBIZ | GA878 |
167 | ID02012000306 | ZAENAL ARIFIN | M | 1983-06-28 | KBIZ | GA878 |
168 | ID02012001129 | DADANG WAHYUDI | M | 1990-03-02 | KBIZ | GA878 |
169 | ID02012002535 | EKO WARYONO | M | 1990-08-04 | KBIZ | GA878 |
170 | ID02012002148 | SAWITO | M | 1980-08-15 | KBIZ | GA878 |
171 | ID02011010050 | EPRIYANTO | M | 1983-04-20 | KBIZ | GA878 |
172 | ID02012001190 | ERMAN | M | 1990-01-02 | KBIZ | GA878 |
173 | ID02012000172 | RURY PANDOKO | M | 1988-09-18 | KBIZ | GA878 |
174 | ID02011005031 | MOH HADI MASRURI | M | 1977-01-31 | KBIZ | GA878 |
175 | ID02011010030 | ANTON PRATIKNO | M | 1979-07-28 | KBIZ | GA878 |
176 | ID02011009997 | MUHAMMAD ROSYID | M | 1980-05-18 | KBIZ | GA878 |
177 | ID02012000604 | KURNAENI | F | 1982-03-13 | KBIZ | GA878 |
178 | ID02011006815 | LINDA ARI ANDRIYANI | F | 1989-01-15 | KBIZ | GA878 |
179 | ID02011006470 | SATINI | F | 1985-01-29 | KBIZ | GA878 |
180 | ID02011010018 | DASUKI | M | 1976-03-18 | KBIZ | GA878 |
181 | ID02012001112 | DARSONO | M | 1987-07-24 | KBIZ | GA878 |
182 | ID02012000207 | SUNARYO | M | 1984-09-26 | KBIZ | GA878 |
183 | ID02012002230 | EDI SISWANTO | M | 1991-03-12 | KBIZ | GA878 |
184 | ID02012002350 | HERI SUSANTO | M | 1976-02-13 | KBIZ | GA878 |
185 | ID02011008665 | SUPRIYANTO | M | 1981-06-10 | KBIZ | GA878 |
186 | ID02012002936 | OON NOPIKO | M | 1987-10-02 | KBIZ | KE626 |
187 | ID02012001272 | MUHAMMAD YUSUF SUPRIADI | M | 1981-11-15 | KBIZ | KE626 |
188 | ID02011004515 | FATURROKHMAN | M | 1992-02-02 | KBIZ | KE626 |
189 | ID02011000469 | RENI NURAENI | F | 1988-01-17 | KBIZ | KE626 |
190 | ID02011006645 | BUDI SUTRANTORO | M | 1982-05-16 | KBIZ | KE626 |
191 | ID02011009849 | ALI MURTADLO | M | 1991-02-28 | KBIZ | KE626 |
192 | ID02011009561 | ZAINUL MUTTAQIN | M | 1990-03-28 | KBIZ | KE626 |
193 | ID02011008399 | MUKHAMAD APANDI | M | 1986-10-05 | KBIZ | KE626 |
194 | ID02011000616 | WELI PRASETIYO | M | 1986-11-09 | KBIZ | KE626 |
195 | ID02011003972 | AZMIYADI | M | 1982-07-24 | KBIZ | KE626 |
196 | ID02011010039 | EKO ANDI MARTIYANTO | M | 1985-03-29 | KBIZ | KE626 |
197 | ID02011010087 | ROINA | M | 1984-08-12 | KBIZ | KE626 |
198 | ID02011010023 | YUDI MARWANTO | M | 1984-06-19 | KBIZ | KE626 |
199 | ID02012001494 | EKO RIYADI | M | 1992-04-04 | KBIZ | KE626 |
200 | ID02012000742 | RIYADHOH SOLICHIN | M | 1992-04-27 | KBIZ | KE626 |
201 | ID02011010060 | ARIF SETYOWAHYUDI | M | 1991-04-09 | KBIZ | KE626 |
202 | ID02012001152 | CHANIFAN | M | 1981-06-04 | KBIZ | KE626 |
203 | ID02011008454 | BOB CHARISMA RIANTO | M | 1988-10-16 | KBIZ | KE626 |
204 | ID02011007168 | DADANG DARSONO | M | 1991-04-16 | KBIZ | KE626 |
205 | ID02011005635 | PARJANTO | M | 1987-02-02 | KBIZ | KE626 |
206 | ID02011008182 | HARIS FATHONI | M | 1987-07-03 | KBIZ | KE626 |
207 | ID02012000276 | JUMANTO | M | 1981-04-12 | KBIZ | KE626 |
208 | ID02011001948 | ANDIS ISTIAWAN YENI SANTOSO | M | 1980-08-25 | KBIZ | KE626 |
209 | ID02011006363 | SAYIDI | M | 1985-05-13 | KBIZ | KE626 |
210 | ID02012001376 | AZZIS HERMANTO | M | 1980-07-24 | KBIZ | KE626 |
211 | ID02012000245 | AKHSIN UBAEDILLAH | M | 1989-11-12 | KBIZ | KE626 |
212 | ID02012004153 | KHOLIS DWI KURNIAWAN | M | 1989-02-25 | KBIZ | KE626 |
213 | ID02012000049 | ARIF ANDRIANTO | M | 1987-07-27 | KBIZ | KE626 |
214 | ID02012001172 | DESI ACHMAD TOFIK WAHIDDUN | M | 1984-12-15 | KBIZ | KE626 |
215 | ID02012001993 | PURWOKO ADI | M | 1991-03-21 | KBIZ | KE626 |
216 | ID02012001237 | AGUS SUPRIYANTO | M | 1990-08-02 | KBIZ | KE626 |
217 | ID02012002157 | HASAN YUNANI | M | 1986-05-26 | KBIZ | KE626 |
218 | ID02011008391 | ABDUL MANAN | M | 1985-08-19 | KBIZ | KE626 |
219 | ID02012001500 | DIMAS PRADIPTA | M | 1992-03-01 | KBIZ | KE626 |
220 | ID02011010044 | DADANG SORAYA | M | 1986-06-26 | KBIZ | KE626 |
221 | ID02011010085 | HOERUL UMAM | M | 1990-11-17 | KBIZ | KE626 |
222 | ID02012001811 | BARI PERMANA | M | 1977-04-24 | KBIZ | KE626 |
223 | ID02011004635 | NURUDIN | M | 1992-11-05 | KBIZ | KE626 |
224 | ID02011003839 | MUH SUHARTO | M | 1976-04-04 | KBIZ | KE626 |
225 | ID02011007312 | MUHADI | M | 1976-10-24 | KBIZ | KE626 |
226 | ID02012000743 | HENDI | M | 1979-08-03 | KBIZ | KE626 |
227 | ID02011008395 | SANADI | M | 1980-08-18 | KBIZ | KE626 |
228 | ID02011003453 | FUAT ASHARI | M | 1983-11-24 | KBIZ | GA878 |
229 | ID02011010024 | NIDA FAUZI | M | 1988-04-25 | KBIZ | GA878 |
230 | ID02011008905 | ANIK FIDHIA WATI | F | 1991-07-13 | KBIZ | GA878 |
231 | ID02012000782 | PUJIYANTO | M | 1991-05-16 | KBIZ | GA878 |
232 | ID02012000488 | HERU PRAMONO | M | 1989-10-26 | KBIZ | GA878 |
233 | ID02011007929 | IWAN HERMAWAN | M | 1992-03-13 | KBIZ | GA878 |
234 | ID02011004491 | KAMILLUDIN | M | 1992-08-07 | KBIZ | GA878 |
235 | ID02012002262 | EKO ANDIANTO | M | 1975-07-10 | KBIZ | GA878 |
236 | ID02012001921 | MUHAMAD ZAENURI | M | 1988-11-21 | KBIZ | GA878 |
237 | ID02011001755 | AGUS SUPRIYANTO | M | 1986-04-08 | KBIZ | GA878 |
238 | ID02012000055 | AGUNG PRAYITNO | M | 1986-07-18 | KBIZ | GA878 |
239 | ID02012000210 | HAMSAH | M | 1984-01-14 | KBIZ | GA878 |
240 | ID02011009879 | KIKO FIFIT WIJANARKO | M | 1991-03-08 | KBIZ | GA878 |
241 | ID02012002109 | DANANG SUGERRY | M | 1992-07-21 | KBIZ | GA878 |
242 | ID02012002126 | RIYADI NURMAN | M | 1990-10-07 | KBIZ | GA878 |
243 | ID02011006679 | DAMAN | M | 1987-12-19 | KBIZ | KE626 |
244 | ID02011006685 | DERUSDI | M | 1990-01-29 | KBIZ | KE626 |
245 | ID02011003537 | EDI PRONO SANTOSO | M | 1992-07-20 | KBIZ | KE626 |
*** COPAS FROM WWW.BNP2TKI.GO.ID ***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar